中国民族列表


概要
编辑中国参照斯大林的《马克思主义和民族问题》划分56个民族,包括汉族和55个少数民族。中华人民共和国国家民族事务委员会于1949年至1954年进行第一阶段民族识别工作,首先认定38个少数民族[注 1]。后来在1954年至1964年进行全国第二次人口普查的第二阶段工作,并新确定了15个少数民族[注 2];同时,将普查中自报的74个族体分别归并到53个少数民族中。在第三阶段工作则在1965年至1982年第三次全国人口普查中进行,1965年认定了西藏珞瑜地区的珞巴族,后来在1979年认定了云南基诺山的基诺族。直到最近使民族成员增加到56个。是在1982年第三次全国人口普查统计,显示自1982年以来,中国民族成分恢复的人数在1200万人以上。
根据中国国务院人口普查办公室暨国家统计局2020年人口普查数据,中国除汉族以外的少数民族中,人口超过100万的各大民族按其人口数量顺序如下[1]:壮族(1,957万)、维吾尔族(1,177万)、回族(1,138万)、苗族(1,107万)、满族(1,042万)、彝族(983万)、土家族(959万)、藏族(706万)、蒙古族(629万)、布依族(358万)、侗族(350万)、瑶族(331万)、白族(209万)、哈尼族(173万)、朝鲜族(170万)、黎族(160万)、哈萨克族(156万)和傣族(133万)。
另有一些少数民族可能由于人数过少、有独有的语言但没有自己的文字或因被其他族群所同化导致尚难鉴别等原因,尚未被官方确认,称为未识别民族(例如:穿青人)。此类族群人口合共有超过84万人。此外,还有1万6千多名加入中国国籍的外国出生人士,但统计数字未有反映他们的种族构成[2];当中可能包括一些在中国的非东亚人种群体,例如犹太人。
中华人民共和国承认的民族
编辑以下列出中华人民共和国官方承认的56个民族[3]。
| 中文名称 | 标准罗马字母拼写法 | 标准字母代码 | 标准数字代码 | 2021年人口[1] |
|---|---|---|---|---|
| 汉族 | Han | HA | 01 | 1,284,446,389 |
| 蒙古族 | Mongol | MG | 02 | 6,290,204 |
| 回族 | Hui | HU | 03 | 11,377,914 |
| 藏族 | Zang | ZA | 04 | 7,060,731 |
| 维吾尔族 | Uygur | UG | 05 | 11,774,538 |
| 苗族 | Miao | MH | 06 | 11,067,929 |
| 彝族 | Yi | YI | 07 | 9,830,327 |
| 壮族 | Zhuang | ZH | 08 | 19,568,546 |
| 布依族 | Buyei | BY | 09 | 3,576,752 |
| 朝鲜族 | Chosen | CS | 10 | 1,702,479 |
| 满族 | Man | MA | 11 | 10,423,303 |
| 侗族 | Dong | DO | 12 | 3,495,993 |
| 瑶族 | Yao | YA | 13 | 3,309,341 |
| 白族 | Bai | BA | 14 | 2,091,543 |
| 土家族 | Tujia | TJ | 15 | 9,587,732 |
| 哈尼族 | Hani | HN | 16 | 1,733,166 |
| 哈萨克族 | Kazak | KZ | 17 | 1,562,518 |
| 傣族 | Dai | DA | 18 | 1,329,985 |
| 黎族 | Li | LI | 19 | 1,602,104 |
| 傈僳族 | Lisu | LS | 20 | 762,996 |
| 佤族 | Va | VA | 21 | 430,977 |
| 畲族 | She | SH | 22 | 746,385 |
| 高山族[注 3] | Gaoshan | GS | 23 | 3,479[注 4] |
| 拉祜族 | Lahu | LH | 24 | 499,167 |
| 水族 | Sui | SU | 25 | 495,928 |
| 东乡族 | Dongxiang | DX | 26 | 774,947 |
| 纳西族 | Naxi | NX | 27 | 323,767 |
| 景颇族 | Jingpo | JP | 28 | 160,471 |
| 柯尔克孜族 | Kirgiz | KG | 29 | 204,402 |
| 土族 | Tu | TU | 30 | 281,928 |
| 达斡尔族 | Daur | DU | 31 | 132,299 |
| 仫佬族 | Mulao | ML | 32 | 277,233 |
| 羌族 | Qiang | QI | 33 | 312,981 |
| 布朗族 | Blang | BL | 34 | 127,345 |
| 撒拉族 | Salar | SL | 35 | 165,159 |
| 毛南族 | Maonan | MN | 36 | 124,092 |
| 仡佬族 | Gelao | GL | 37 | 677,521 |
| 锡伯族 | Xibe | XB | 38 | 191,911 |
| 阿昌族 | Achang | AC | 39 | 43,775 |
| 普米族 | Pumi | PM | 40 | 45,012 |
| 塔吉克族 | Tajik | TA | 41 | 50,896 |
| 怒族 | Nu | NU | 42 | 36,575 |
| 乌孜别克族 | Uzbek | UZ | 43 | 12,742 |
| 俄罗斯族 | Russ | RS | 44 | 16,136 |
| 鄂温克族 | Ewenki | EW | 45 | 34,617 |
| 德昂族 | Deang | DE | 46 | 22,354 |
| 保安族 | Bonan | BN | 47 | 24,434 |
| 裕固族 | Yugur | YG | 48 | 14,706 |
| 京族 | Gin | GI | 49 | 33,112 |
| 塔塔尔族 | Tatar | TT | 50 | 3,544 |
| 独龙族 | Derung | DR | 51 | 7,310 |
| 鄂伦春族 | Oroqen | OR | 52 | 9,168 |
| 赫哲族 | Hezhen | HZ | 53 | 5,373 |
| 门巴族 | Monba | MB | 54 | 11,143 |
| 珞巴族 | Lhoba | LB | 55 | 4,237 |
| 基诺族 | Jino | JN | 56 | 26,025 |
中华人民共和国未识别民族
编辑汉语名称 |
拉丁文字 |
官方分类 |
人口 |
语言归属 |
分布
|
|---|---|---|---|---|---|
| 𱎼家人 | Gejia | 未识别民族 | 约6万人 | 苗语川黔滇方言重安江次方言 | 贵州省凯里市、黄平县,散居于贵州省南部各县市 |
| 东家人 | Dongjia | 部分归为畬族 | 约5万人 | 苗语川黔滇方言惠水次方言 | 贵州省都匀市、福泉市、凯里市、麻江县 |
| 西家人 | Xijia | 归为苗族 | 约4千人 | 苗语川黔滇方言重安江次方言 | 贵州省凯里市、黄平县 |
| 绕家人 | Raojia | 麻江归为瑶族,都匀归为布依族 | 1万多人 | 苗语黔东方言 | 贵州省都匀市、麻江县 |
| 布努人 | Bunao | 归为瑶族 | 约40万人 | 布努语 | 广西壮族自治区西部和西北部山区 |
| 包瑙人 | 归为瑶族 | 约3万人 | 包瑙语 | ||
| 木佬人 | 归为仫佬族 | 3万人以上 | 木佬语(已灭绝) | 贵州省麻江县、凯里市、黄平县、都匀市、瓮安县、福泉市等地 | |
| 羿人 | Yiren | 一部分申报为汉族,一些归为仡佬族一支,也有一些被归纳为未识别民族 | 不详 | 羿语(已灭绝) | 贵州省毕节市七星关区普宜镇、阴底彝族苗族白族乡,四川省古蔺县蜡盘沟等地 |
| 拉基人 | Laji | 归为彝族 | 约2千人 | 拉基语 | 云南省马关县 |
| 布央人 | Buyang | 广西归为瑶族,云南归为壮族 | 约2千人 | 布央语或巴哈语 | 云南省富宁县、文山县、广南县、宜良县;广西壮族自治区那坡县 |
| 普标人 | Pubiao | 归为彝族 | 约3百人 | 普标语 | 云南省麻栗坡县 |
| 茶洞人 | 一部分归为汉族,一部分归为壮族 | 2万人 | 茶洞话 | 广西壮族自治区桂林市临桂区茶洞乡、两江镇,永福县龙江乡 | |
| 莫家人 | 归为布依族 | 约2万人 | 莫语 | 贵州省荔波县附近 | |
| 仡隆人 | 归为汉族 | 约6万人 | 村语 | 海南省东方市八所镇、三家镇、四更镇以及周边地区,昌江县境内亦有分布 | |
| 八甲人 | Bajia | 勐阿八甲人归为傣族,勐混八甲人归为布朗族 | 约2千人 | 傣仂语 | 云南省勐海县勐阿镇、勐混镇 |
| 补过人 | 归为哈尼族 | 约9百人 | 傣化哈尼语 | 云南省勐腊县 | |
| 掸人 | Shan | 一般归为傣族,部分人被归为了布依族或壮族,也有人被归纳为未识别民族 | 不详 | 傣耶语 | 中缅边境附近 |
| 俫人 | Bolyu | 未识别民族 | 约4千人 | 俫语 | 广西壮族自治区、云南省、贵州省交界地带 |
| 布赓人 | Pakan | 归为彝族 | 2千多人 | 布赓语 | 云南省广南县、西畴县 |
| 莽人 | Mang | 归为布朗族 | 6百多人 | 莽语 | 云南省金平县 |
| 克木人 | Khmu | 归为布朗族 | 约3千人 | 克木语 | 云南省景洪市、勐腊县 |
| 昆格人 | Hu | 归为布朗族 | 约2千人 | 昆格语 | 云南省景洪市勐养镇昆格村 |
| 曼咪人 | Manmet | 归为布朗族 | 约1千人 | 曼咪语 | 云南省景洪市允景洪街道曼戈龙村 |
| 勒墨人 | 归为白族 | 约7千人 | 白语 | ||
| 苦聪人 | Kucong | 归为拉祜族 | 4万多人 | 拉祜语 | 云南省南部 |
| 毕苏人 | Bisu | 自称老缅人归入拉祜族;勐海县自称老品人的2百多人归为傣族 | 约6千人 | 毕苏语 | 云南省澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、勐海县勐遮镇曼品村 |
| 载瓦人 | 归为景颇族 | 约8万人 | 载瓦语 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | |
| 古格人 | 归为回族、藏族 | 约5千人 | 藏语支 | 青海省化隆回族自治县;云南省香格里拉县、德钦县、维西县;西藏自治区拉萨市 | |
| 夏尔巴人 | Sherpa | 未识别民族 | 约2千人 | 卫藏方言 | 西藏自治区 |
| 达曼人 | 归为藏族 | 2百多人 | 卫藏方言 | 西藏自治区吉隆县 | |
| 仓洛人 | 归为门巴族 | 2千多人 | 仓洛语 | 西藏自治区 | |
| 嘉绒人 | Keru | 归为藏族 | 约15万人 | 嘉绒语 | 四川省马尔康市、黑水县、理县、汶川县、金川县、小金县、宝兴县、丹巴县 |
| 木雅人 | Munyak | 归为藏族 | 约10万人 | 木雅语 | 四川省康定市、九龙县、雅江县、新龙县、道孚县、丹巴县、炉霍县、色达县、金川县、壤塘县、石棉县 |
| 茂人 | Mao | 归为藏族 | 约3万人 | 却域语或扎巴语 | 四川省雅江县、道孚县、新龙县、理塘县 |
| 尔苏人 | Ersu | 归为藏族 | 约2万人 | 尔苏语 | 四川省甘洛县、越西县、冕宁县 |
| 白马人 | Bema | 归为藏族 | 1万多人 | 白马语 | 四川省平武县白马河流域的木座、白马等乡村,和九寨沟县下塘地区屋角、马家等乡村松潘县小河地区,甘肃省文县白马峪河 |
| 顾羌人 | Guqiong | 归为藏族 | 约6千人 | 贵琼语 | 四川省康定县舍联、时济、前溪、麦崩、三合等乡,泸定县长征、烹坝、泸桥乡以及宝兴县硗碛乡部分村寨 |
| 摩梭人 | Mosuo | 云南归为纳西族,四川归为蒙古族 | 不详 | 纳西语 | 云南省丽江市、四川省凉山彝族自治州 |
| 纳木依人 | Namuy | 归为藏族 | 约6千人 | 纳木依语 | 四川省西南部 |
| 史兴人 | Shixing | 归为藏族 | 约2千人 | 史兴语 | 四川省木里藏族自治县 |
| 阿侬人 | 归为怒族 | 约8千人 | 独龙语阿侬方言 | ||
| 僜人 | Deng | 未识别民族 | 约2千人 | 僜语 | 西藏自治区南部近麦克马洪线边界附近 |
| 艾努人 | Aynu | 归为维吾尔族 | 约1万人 | 艾努语 | 新疆维吾尔自治区和田地区、喀什地区 |
| 克里雅人 | 归为维吾尔族 | 1千多人 | 维吾尔语 | ||
| 土库曼人 | Turkmens | 归为维吾尔族或柯尔克孜族 | 约5千人 | 土库曼语 | 新疆维吾尔自治区阿克陶县境内帕米尔高原中的奥依塔克和叶尔羌河上游的帕米尔高原斯牙山区库斯拉甫 |
| 图瓦人 | Tuvan | 归为蒙古族 | 不详 | 图瓦语 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区喀纳斯湖附近 |
| 富裕柯尔克孜人 | Wuyur Girgis | 归为柯尔克孜族 | 1千多人 | 富裕柯尔克孜语 | 黑龙江省富裕县友谊达斡尔族满族柯尔克孜族乡五家子柯尔克孜族村、富裕牧场七家子村 |
| 康家人 | Kangjia | 归为回族 | 约6百人 | 康家语 | 青海省尖扎县 |
| 托茂人 | 归为回族 | 约5百人 | 托茂语 | 青海省海晏县、祁连县 | |
| 翁阔人 | Ongkor | 归为鄂温克族 | 20人 | 鄂温克语 | 新疆维吾尔自治区伊宁县 |
| 回辉人 | Utsul | 归为回族 | 约5千人 | 回辉语 | 海南省三亚市凤凰镇回新社区、回辉社区 |
| 瓦乡人 | Waxiang | 大部分归为苗族、剩下的归为汉族或土家族 | 约50万人 | 瓦乡话 | 湖南省西部广大山区,少数分布于重庆市酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县 |
| 蔡家人 | Caijia | 未识别民族 | 约4万人 | 蔡家语 | 散布于贵州省安顺市、六盘水市、毕节市;云南省昭通市 |
| 龙家人 | Longjia | 归为汉族、白族、布依族 | 约1万人~50万人 | 龙家语 | 贵州省大方县、黔西县、普定县 |
| 卢人 | Luren | 大部分归为满族,部分归为未识别民族 | 约1万人 | 卢人语 | 贵州省大方县、黔西县、金沙县交界地带 |
| 穿青人 | Chuanqing | 归为汉族 | 约70万 | 老辈子话 | 贵州省毕节市、安顺市、六盘水市、黔西南布依族苗族自治州、黔南布依族苗族自治州 |
| 里民人 | 归为黎族 | 约10万人 | 汉语 | 贵州省西部 | |
| 本人 | 归为汉族、布朗族、白族或蒙古族 | 约8千人 | 汉语 | 云南省施甸县 | |
| 土生葡人 | Macanese | 归为葡萄牙后裔居民 | 约4千人 | 土生葡语 | 澳门特别行政区 |
| 大和人 | Japanese | 归为汉族 | 约4千人 | 汉语 | 内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省 |
| 阿尔巴津人 | Albazinian | 北京、天津归为满族,黑龙江归为汉族或俄罗斯族 | 5百多人 | 汉语 | 东部、东北地区 |
| 者来寨人 | Zhelaizhai | 归为汉族 | 4百多人 | 汉语 | 甘肃省永昌县 |
| 土生犹太人 | Jewish | 有部分被划为回族,有部分被划为未识别民族 | 不详 | 汉语 | 中国大陆各处 |
| 站人 | 汉族 | 不详 | 站话 | 黑龙江省西部 |
香港少数族群
编辑香港的人口组成以汉族为主,占总人口接近93.6%,当中有过半数在香港出生,最多的是以粤语为母语的广府人(包括四邑广府人和围头人),其次依人口来源贯籍数据依次为闽南人(包括潮汕人),再其后的依次为客家人,此外亦有吴越人、闽东人、山东人等。香港人口的原居省份主要为广东以及福建,但亦有一定数量来自浙江、江苏和山东,以及全国各个省份,广东以及福建以外所有省份的人口总和亦占香港总人口的一定多数量的比例。[4]1950-1980年由大陆移居香港的人口主要为广东人,此阶段移居香港的人口亦有记录移居者的原居城市,而自从内地改革开放以后,来自其他省市的移民开始增加,但依亲移民主要以广东和福建为主,此外亦有来自北京和上海等地的中国政府机构的工作人员。华人以外的种族,以菲律宾人人数最多,她们主要从事家庭佣工。其次为南亚人、印尼人、泰国人、英国人、美国人、加拿大人、日本人和韩国人。
澳门少数族群
编辑澳门的居住人口估计约为557,400人,当中以汉族为主(最多的是广东以广府话为母语的广府人(包括四邑广府人),其他民系则有闽南人和客家人),占总人口的97%,葡萄牙人(包括在澳门的土生葡人)及其他外国人则占3%,其中外地雇员有71,182名。当中主要包括印尼,菲律宾和越南人。他们主要从事家庭女佣等劳动职业。[5]
相关统计
编辑各民族人口及分布
编辑| 民族 | 人口 (2010年人口普查[6]) |
分布 |
|---|---|---|
| 汉族 | 1,220,844,520 | 分布全国各地 |
| 壮族 | 16,926,381 | 广西(1444万),云南(121万),广东(87万) |
| 回族 | 10,586,087 | 宁夏(217万),甘肃(125万),新疆(98万),河南(95万),青海(83万),云南(69万),河北(57万),山东(53万),安徽(32万),北京(24万),辽宁(24 万),内蒙古(22万),贵州(18万),天津(17万),陕西(13万),江苏(13万),吉林(11万),福建(11万),四川(10万),黑龙江(10万) |
| 满族 | 10,387,958 | 辽宁(533万),河北(216万),吉林(86万),黑龙江(74万),内蒙古(45万),北京(33万) |
| 维吾尔族 | 10,069,346 | 新疆(1000万) |
| 苗族 | 9,426,007 | 贵州(396万),湖南(206万),云南(120万),重庆(48万),广西(47万),浙江(30万),广东(25万),湖北(17万),四川(16万) |
| 彝族 | 8,714,393 | 云南(504万),四川(264万),贵州(83万) |
| 土家族 | 8,353,912 | 湖南(263万),湖北(210万),贵州(143万),重庆(139万),浙江(22万),广东(21万) |
| 藏族 | 6,282,187 | 西藏(271万),四川(149万),青海(137万),甘肃(48万),云南(14万) |
| 蒙古族 | 5,981,840 | 内蒙古(422万),辽宁(65万),河北(18万),新疆(15万),吉林(14万),黑龙江(12万) |
| 侗族 | 2,879,974 | 贵州(143万),湖南(85万),广西(30万) |
| 布依族 | 2,870,034 | 贵州(251万),浙江(12万) |
| 瑶族 | 2,796,003 | 广西(149万),湖南(71万),广东(27万),云南(21万) |
| 白族 | 1,933,510 | 云南(156万),贵州(17万),湖南(11万) |
| 朝鲜族 | 1,830,929 | 吉林(104万),黑龙江(32万),辽宁(23万) |
| 哈尼族 | 1,660,932 | 云南(162万) |
| 黎族 | 1,463,064 | 海南(126万),贵州(13万) |
| 哈萨克族 | 1,462,588 | 新疆(141万) |
| 傣族 | 1,261,311 | 云南(122万) |
| 畬族 | 708,651 | 福建(36万),浙江(16万),江西(9万),贵州(3万),广东(2万) |
| 傈僳族 | 702,839 | 云南(66万),四川(2万) |
| 东乡族 | 621,500 | 甘肃(54万),新疆(6万) |
| 仡佬族 | 550,746 | 贵州(49万),浙江(1万),广东(1万) |
| 拉祜族 | 485,966 | 云南(47万) |
| 佤族 | 429,709 | 云南(40万) |
| 水族 | 411,847 | 贵州(34万)广西(1万),江苏(1万),浙江(1万) |
| 纳西族 | 326,295 | 云南(30万),四川(1万) |
| 羌族 | 309,576 | 四川(29万) |
| 土族 | 289,565 | 青海(20万),甘肃(3万),广东(1万) |
| 仫佬族 | 216,257 | 广西(17万),贵州(2万),广东(1万) |
| 锡伯族 | 190,481 | 辽宁(13万),新疆(3万), |
| 柯尔克孜族 | 186,708 | 新疆(18万) |
| 景颇族 | 147,828 | 云南(14万) |
| 达斡尔族 | 131,992 | 内蒙古(7万),黑龙江(4万), |
| 撒拉族 | 130,607 | 青海(10万),甘肃(1万) |
| 布朗族 | 119,639 | 云南(11万) |
| 毛南族 | 101,192 | 广西(6万),贵州(2万) |
| 塔吉克族 | 51,069 | 新疆(4.7万),浙江(3368人) |
| 普米族 | 42,861 | 云南(4.2万) |
| 阿昌族 | 39,555 | 云南(3.8万),广东(623人) |
| 怒族 | 37,523 | 云南(3.1万),海南(1385人),广东(584人) |
| 鄂温克族 | 30,875 | 内蒙古(2.6万),黑龙江(2648人) |
| 京族 | 28,199 | 广西(2.3万),贵州(1143人),云南(878人) |
| 基诺族 | 23,143 | 云南(2.2万) |
| 德昂族 | 20,556 | 云南(2万) |
| 保安族 | 20,074 | 甘肃(1.8万),青海(904人),新疆(568人) |
| 俄罗斯族 | 15,393 | 新疆(8489人),内蒙古(4673人) |
| 裕固族 | 14,378 | 甘肃(13001人) |
| 乌孜别克族 | 10,569 | 新疆(10114人) |
| 门巴族 | 10,561 | 西藏(9663人) |
| 鄂伦春族 | 8,659 | 黑龙江(3943人),内蒙古(3632人) |
| 独龙族 | 6,930 | 云南(6353人) |
| 赫哲族 | 5,354 | 黑龙江(3613人) |
| 高山族 | 4,009 | 河南(780人),福建(416人),广西(423人) |
| 珞巴族 | 3,682 | 西藏(3489人) |
| 塔塔尔族 | 3,556 | 新疆(3242人) |
| 其他未识别的民族 | 640,101 | 贵州(612780人),浙江(9521人),云南(3415人),福建(2812人),西藏(2317人),江苏(2222人),广东(2197人) |
| 外国人加入中国籍 | 1,448 | 云南(200人),河南(195人),广东(170人),湖南(93人) |
注:各省区市分布人数按,人口100万以上的民族只列出10万以上的地区,人口10万以上的民族只列出1万以上的地区,人口10万以下的民族只列出500人以上的地区。
中国各省份内最多的少数民族
编辑- 云南省、四川省:彝族
- 青海省:藏族
- 贵州省:苗族
- 湖北省、湖南省、重庆市:土家族
- 甘肃省、河南省、山东省、安徽省、天津市、陕西省、江苏省、山西省、上海市:回族
- 河北省、辽宁省、黑龙江省、北京市:满族
- 吉林省:朝鲜族
- 浙江省、福建省、江西省:畲族
- 广东省:壮族
- 海南省:黎族
- 台湾省:高山族
中国民族自治区
编辑- 新疆维吾尔自治区:区内主要民族为维吾尔族(45%),汉族为自治区内最大少数民族。(其次为哈萨克族7.02%)
- 西藏自治区:自治区内主体民族为藏族(92%),汉族为自治区内最大少数民族。(其次为回族0.34%)
- 宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区:汉族为区内主体民族,自治区内最大少数民族则分别为回族、壮族和蒙古族。(其次分别满族0.40%,瑶族3.35%,满族1.83%)
(下表为“民族人口占地区人口比重”/“占该民族人口比重”)
| 自治区 | 1953年 | 1964年 | 1982年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古自治区(蒙古族) | / | 17.130/68.560 | 17.105/70.648 | |||
| 新疆维吾尔自治区(维吾尔族) | / | 45.210/99.289 | 45.844/99.324 | |||
| 广西壮族自治区(壮族) | / | 32.396/87.768 | 31.393/85.360 | |||
| 宁夏回族自治区(回族) | / | 33.950/18.950 | 34.498/20.535 | |||
| 西藏自治区(藏族) | / | 92.770/44.757 | 90.480/43.240 |
参考文献
编辑- ^ 1.0 1.1 中国统计年鉴—2021. 中华人民共和国国家统计局. [2022-03-29]. (原始内容存档于2021-12-01).
- ^ Expats in China: Nationalities and in which cities they settle. [2022-04-14]. (原始内容存档于2022-05-05).
- ^ 国家标准|GB/T 3304-1991. openstd.samr.gov.cn. [2021-04-30]. (原始内容存档于2021-05-07).
- ^ 香港政府民政署中文公事管理局,(1976年),《一九七六年香港年报》 (中文本),pp.168
- ^ 2007人口统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 澳门统计暨普查局
- ^ 第六次人口普查數據(2010年). [2012-10-17]. (原始内容存档于2012-11-27).